| Fund Size: NZ$21.9 million | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT | TYPE | CAPITAL INVESTED | GROSS PROCEEDS | COMPOUND RETURNS | TIMES CAPITAL |
| Cadmus Technology | Development & Expansion | $1.0m | $2.3m | 65% | 2.3x |
| Guardian Healthcare | Expansion | $5.0m | $8.6m | 65% | 1.7x |
| Hirepool | Management Buy-In, Industry Aggregation & Geographic Expansion |
$5.5m | $57.2m | 133% | 10.4x |
| Tiri Group | Buy-Out | $8.0m | $28.5m | 43% | 3.6x |
| TOTAL FUND |
$19.5m | $96.6m | 75% | 4.9x |
Investors in Hauraki No. 1 Fund have received net compound returns (after all fees and expenses) of 54% (3.7x money) on all cash invested in the fund.